Á¶Çö¿õ
Áø·á°ú
Àü¹®Áø·áºÐ¾ß
ºÎÀÎ¾Ï (ÀڱðæºÎ¾Ï, ³¼Ò¾Ï, ³»¸·¾Ï), ³¼ÒÁ¾¾ç, ·Îº¿¼ö¼ú, º¹°°æ¼ö¼ú, ÀڱñÙÁ¾ (¿ù/¾Ïº´¿ø3F)
´ã´çŬ¸®´Ð
°ü·Ã¼¾ÅÍ
¾Ïº´¿ø(3F) , ºÎÀξϼ¾ÅÍ , ·Îº¿¼ö¼ú¼¾ÅÍ
Áø·á°ú/¼¾ÅÍ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä | Àü¹®Áø·á°ú¸ñ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
»êºÎÀΰú |
¿ÀÈÄ
|
¿ÀÀü
|
- | - |
¿ÀÈÄ
|
- | ºÎÀÎ¾Ï (ÀڱðæºÎ¾Ï, ³¼Ò¾Ï, ³»¸·¾Ï), ³¼ÒÁ¾¾ç, ·Îº¿¼ö¼ú, º¹°°æ¼ö¼ú, ÀڱñÙÁ¾ (¿ù/¾Ïº´¿ø3F) |
¾Ïº´¿ø(3F) |
¿ÀÈÄ
|
- | - | - | - | - | ºÎÀÎ¾Ï (ÀڱðæºÎ¾Ï, ³¼Ò¾Ï, ³»¸·¾Ï), ³¼ÒÁ¾¾ç, ·Îº¿¼ö¼ú, º¹°°æ¼ö¼ú, ÀڱñÙÁ¾ |
Á¶Çö¿õ ±³¼öÀÇ »ó¼¼Á¤º¸
¹øÈ£ | Á¦¸ñ | º¸µµ¸Åü | µî·ÏÀÏ |
---|---|---|---|
8 | °í·Á´ë ±¸·Îº´¿ø ÀÌÀç°ü¡¤Á¶Çö¿õ ±³¼öÆÀ ´ëÇѾÏÇÐȸ ¿ì¼ö³í¹®»ó ¼ö»ó | ½ºÆ÷Ã÷Á¶¼± | 2022.06.20 |
7 | °í´ë ±¸·Îº´¿ø ÀÌÀç°ü¡¤Á¶Çö¿õ ±³¼öÆÀ, ´ëÇѾÏÇÐȸ ¿ì¼ö³í¹®»ó ¼ö»ó | ¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦ | 2022.06.20 |
6 | ÀڱðæºÎ¾Ï, ÀÚ°¡Ã¤ÃëÇßÀ» ¶§ Á¤È®µµ´Â? | Á¶¼±ÀϺ¸ | 2022.06.20 |
5 | °í´ë±¸·Îº´¿ø »êºÎÀΰú ±³¼öÆÀ, ´ëÇѾÏÇÐȸ ¿ì¼ö³í¹®»ó ¼ö»ó | ±¹¹ÎÀϺ¸ | 2022.06.20 |
4 | ¡®¿©¼º ¾Ï »ç¸Á 47% Â÷Áö¡¯ ³¼Ò¾Ï, À§Ç豺À̸é 40¼¼ ÀÌÈÄ ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»çÇØ¾ß | Çѱ¹ÀϺ¸ | 2022.05.30 |
3 | ¡®¿©¼º ¾Ï »ç¸Á·ü 1À§¡¯ ³¼Ò¾Ï, À§Ç豺À̸é 40¼¼ ÀÌÈÄ ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç¸¦ | Çѱ¹ÀϺ¸ | 2022.01.17 |
2 | ÀڱðæºÎ¾Ï ¹é½ÅÀº ÀÏ»ý ÇѹøÀ̸é ÃæºÐ, BRCA º¯ÀÌ ÀÖÀ¸¸é ³¼Ò³°ü ÀýÁ¦ | Áß¾ÓÀϺ¸ | 2022.01.07 |
1 | [°Ç°ÇÑ °¡Á·] ÀڱðæºÎ¾Ï, ÀûÁ¤¿¬·É¿¡ ¹é½Å ¸ÂÀ¸¸é ¿¹¹æ °¡´É | 2021.12.01 |
ÃÖÁ¾¼öÁ¤ÀÏ : 2021.11.25